DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Des. 2025 18:22:23 WIT, Total : 59.527 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4082/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226189 | Ramli | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 2 | 4083/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226190 | Nikson Tuakisa | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 3 | 4084/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231900 | Yona | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 4 | 4085/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231899 | Ernes | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 5 | 4086/Pid.LL/2021/PN Amb | F8231898 | Denito | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 6 | 4087/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226483 | La Risal | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 7 | 4088/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226484 | Raihan Atamimi | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 8 | 4089/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226485 | Rahmat | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 9 | 4090/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223311 | Yusran | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 10 | 4091/Pid.LL/2021/PN Amb | F8223312 | Arto | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 11 | 4092/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226663 | Riri | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 12 | 4093/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226601 | Alon | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 4094/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226050 | Anis | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 4095/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226876 | Stevano | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 4096/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226878 | Petru | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 16 | 4097/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226897 | Topan | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 17 | 4098/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226898 | Carlo | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 18 | 4099/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226899 | M. Irvan T. | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 4100/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226900 | Dean | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 4101/Pid.LL/2021/PN Amb | F8226823 | Topan | 22 Oct 2021 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
